º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2186
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 778 | ÁÖÀÏÇб³ Áß`°íµîºÎ Çлýȸ °£ºÎ ¿¬¼ö | 2018-03-20 | 1935 | |
| 777 | ¿µÈ 'ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²', ±³È²Ã» ÀÔÀå ³»³ö | 2018-03-19 | 1937 | |
| 776 | ´ë±¸´ë±³±¸, Á¦7ȸ YHY ¹®È¿îµ¿ ½ÃÇà | 2018-03-19 | 1921 | |
| 775 | ´ë±¸´ë±³±¸, ±³±¸ »çÁ¦ ¿¬Áß ÇÇÁ¤ Â÷¼ö Ãß°¡ | 2018-03-19 | 1922 | |
| 774 | ´ë±¸´ë±³±¸, ¹ý¿ø Àλç | 2018-03-19 | 1923 | |
| 773 | ±³È²Ã» ±¹¹«¿ø, ±³È²Ã» °ø½Ä Ç¥Àå º¸È£ Áöħ ¹ßÇ¥ | 2018-03-16 | 1944 | |
| 772 | ´ë°¡´ë À¯½ºÆ¼³ëÀÚÀ¯´ëÇпø, °ø°³ Àι®ÇÐ °Á | 2018-03-16 | 1938 | |
| 771 | Çѱ¹°¡Å縯ÀÇ»çÇùȸ ÇÇÁ¤, ÇÑÆ¼¿¡¼ ¿·Á | 2018-03-16 | 1926 | |
| 770 | ´ë±¸ ¿¹ºñ½ÅÇб³, ÀÔÇÐ ¹Ì»ç | 2018-03-16 | 1937 | |
| 769 | ´ë°î¼º´ç, 2018³â »ç¼ø û³â µµº¸ ÇÇÁ¤ | 2018-03-16 | 1927 | |
| 768 | º¹ÀÚ ¹Ù¿À·Î 6¼¼ ±³È²` ·Î¸Þ·Î ´ëÁÖ±³, ½Ã¼º ÀÓ¹Ú | 2018-03-15 | 1933 | |
| 767 | °íÅë¹Þ´Â ±³È¸µ½±â Çѱ¹ÁöºÎ, »ó¼³ Àü½ÃÀå ¿¾î | 2018-03-15 | 1945 | |
| 766 | ¿ì¸®³ó, »ýȰ°øµ¿Ã¼·Î ¸íĪ ÅëÀÏ | 2018-03-15 | 1943 | |
| 765 | ¼ö¿ø±³±¸ °íÃʰñ °ø¼Ò, ¹®ÈÀç µî·Ï | 2018-03-15 | 1948 | |
| 764 | ÁÖÇÑ ±³È²´ë»ç ÀÓ¸í, ³²ºÏÇÑ ÈÇØ¿¡ ÁÁÀº ¡Á¶ | 2018-03-14 | 1942 | |
| 763 | ¾Èµ¿ °¥Àü¼º´ç, ¾î¸°ÀÌÁý °³¿ø | 2018-03-14 | 1946 |
![]() |
|







