º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16508
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 4556 | °æºÏµµ, ´Þ°¿ »ìÃæÁ¦ ¼ººÐ Àü¼ö °Ë»ç | 2018-05-10 | 433 | |
| 4555 | ´ë±¸½Ã, Áö¿ª ±¹È¸ÀÇ¿ø°ú ¿¹»êÁ¤Ã¥ÇùÀÇȸ | 2018-05-10 | 435 | |
| 4554 | 7°³ ÁöÀÚü, ½Ã³»¹ö½º Áذø¿µÁ¦ ¹ßÀü¹æ¾È ³íÀÇ | 2018-05-10 | 398 | |
| 4553 | ´ë±¸½Ã, ´ë±¸Çü ³ëÀÎÀÏÀÚ¸® »ç¾÷ ÃßÁø | 2018-05-10 | 350 | |
| 4552 | ´ë±¸ °³¹æÇü »ç¸³À¯Ä¡¿ø Ãâ¹ü | 2018-05-10 | 402 | |
| 4551 | °æºÏ ºÏºÎ³»·ú, ¿ÀÈÄ ÇѶ§ ºñ | 2018-05-09 | 370 | |
| 4550 | Áö¿ª »óÀå¹ýÀÎ, ½Ã°¡ ÃÑ¾× 7% ´Ã¾î | 2018-05-09 | 426 | |
| 4549 | °æºÏµµ, ¸¶À»¹ÐÂøÇü Áö¿ªÆ¯È»ç¾÷ ÃßÁø | 2018-05-09 | 393 | |
| 4548 | ´ë±¸½Ã, ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹èÃâ»ç¾÷Àå 6°÷ Àû¹ß | 2018-05-09 | 347 | |
| 4547 | °æºÏµµ, Àç³´ëºñ ´ëÀÀü°è ±¸Ãà | 2018-05-09 | 418 | |
| 4546 | °æºÏµµ, º¹¼þ¾Æ °¡°øÇ° °³¹ß ÃßÁø | 2018-05-09 | 378 | |
| 4545 | ´ë±¸ ±ÝÈ£° ÇÏÁßµµ, ¹æ¹®°´ Å©°Ô ´Ã¾î | 2018-05-09 | 354 | |
| 4544 | °æºÏ ºÏºÎµ¿ÇØ¾È ¿ÀÈıîÁö °¡²û ºñ | 2018-05-08 | 389 | |
| 4543 | µµ ¼±°üÀ§, ¿©·ÐÁ¶»ç °ü·Ã 3°Ç °í¹ß | 2018-05-08 | 346 | |
| 4542 | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ±¸¹Ì½ÃÀå Èĺ¸ °øÃµ | 2018-05-08 | 423 | |
| 4541 | °æºÏµµ, Àεµ³×½Ã¾Æ¿¡¼ 3õ¸¸ ´Þ·¯ ¼öÃâ °è¾à ¼º°ú | 2018-05-08 | 417 |
![]() |
|







