º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16508
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 4588 | °æºÏµµ, µ¶µµ ¿µÀ¯±Ç ÁÖÀå Áï°¢ öȸ Ã˱¸ | 2018-05-16 | 361 | |
| 4587 | ¾Èµ¿´ï »ó·ù, ¹°°í±â Æó»ç ÀÕµû¶ó | 2018-05-16 | 423 | |
| 4586 | ±Ýǰ»ìÆ÷ Àü °æÁÖ½ÃÀå ¿¹ºñÈĺ¸, ±¸¼Ó | 2018-05-16 | 387 | |
| 4585 | »ïÀÍTHK, õ¾ï¿ø´ë ÅõÀÚ | 2018-05-16 | 334 | |
| 4584 | °æºÏ ±â¾÷ 5°÷, ¿ùµåŬ·¡½º 3¹é ÇÁ·ÎÁ§Æ® ¼±Á¤ | 2018-05-16 | 380 | |
| 4583 | °æºÏµµ, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö½Ã½ºÅÛ ¸ù°ñ ¼öÃâ | 2018-05-16 | 338 | |
| 4582 | ´ë±¸ ³· ±â¿Â 32µµ, ¿Ãµé¾î ÃÖ°í | 2018-05-15 | 384 | |
| 4581 | ³· ±â¿Â 30µµ ¿ôµ¹¾Æ, ³»ÀÏ ºñ | 2018-05-15 | 387 | |
| 4580 | ´ë±¸ ¿¬È£ °ø°øÁÖÅÃÁö±¸, °³¹ß ÃßÁø | 2018-05-15 | 366 | |
| 4579 | °æºÏ ÇØ¾ç¹ÙÀÌ¿À»ê¾÷¿¬±¸¿ø, ±¹°¡ °ø¸ð»ç¾÷ 5°Ç ¼±Á¤ | 2018-05-15 | 421 | |
| 4578 | ´ë±¸½Ã, ¼öµÎ` À¯Ç༺ ÀÌÇϼ±¿° ÁÖÀÇ ´çºÎ | 2018-05-15 | 370 | |
| 4577 | µµ ¼Ò¹æº»ºÎ, ¼Ò¹æÂ÷ ±æÅÍÁֱ⠱¹¹ÎÂü¿©ÈÆ·Ã ½Ç½Ã | 2018-05-15 | 323 | |
| 4576 | ´ë±¸½Ã, °ø¹«¿ø º¹Àå °£¼ÒÈ ½Ç½Ã | 2018-05-15 | 389 | |
| 4575 | °æºÏµµ, ´ëÇлý Á¤½Å°Ç°¹Ú¶÷ȸ ½Ç½Ã | 2018-05-15 | 361 | |
| 4574 | ´ë±¸ ³· ±â¿Â 30µµ, ³»ÀϱîÁö ´õ¿ö | 2018-05-14 | 404 | |
| 4573 | ¼´ë±¸¿ª¼¼±Ç, ÁÖº¯°³¹ß ÃßÁø | 2018-05-14 | 367 |
![]() |
|







