º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16302
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 14686 | °æºÏ ù ±¹³»º¹±Í±â¾÷ ȽÅ, ÇÏÀÌÅ×Å©ÆÄÅ© °øÀå Áذø | 2024-10-30 | 870 | |
| 14685 | °æºÏµµ, ³»³âµµ ±¹ºñ È®º¸ Ä·ÇÁ Ãâ¹ü | 2024-10-30 | 673 | |
| 14684 | DGB±ÝÀ¶±×·ì, 3ºÐ±â °³º° ¼øÀÍ 10.7% °¨¼Ò | 2024-10-30 | 943 | |
| 14683 | Àϱ³Â÷ Å« ³¯¾¾ | 2024-10-29 | 647 | |
| 14682 | ´ë±¸±³À°Ã», ³»³â ¿¹»ê¾È 4Á¶ 2õ7¹é¾ï¿ø Æí¼º | 2024-10-29 | 963 | |
| 14681 | AI ÀÚÀ²Á¦Á¶ ¼±µµ ÇÁ·ÎÁ§Æ®, ´ë±¸ °æºÏ 4°³ °úÁ¦ ¼±Á¤ | 2024-10-29 | 787 | |
| 14680 | °æºÏµµ, ½ÅÃà ¾àÁ¤Çü ¸ÅÀÔ °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà °ø±Þ | 2024-10-29 | 955 | |
| 14679 | ¹ã±îÁö °¡²û ºñ | 2024-10-28 | 678 | |
| 14678 | ¹®°æ ÇÑ¿ì ³óÀå¼, ·³ÇǽºÅ² ¹ß»ý | 2024-10-28 | 976 | |
| 14677 | ´ë±¸ °æÂû, ÇÛ·¯À© ´ëºñ ¾ÈÀü°ü¸®¿¡ ³ª¼ | 2024-10-28 | 849 | |
| 14676 | ´ë±¸½Ã, 4´ë °úÇбâ¼ú ÇàÁ¤¿¡ µµÀÔ | 2024-10-28 | 700 | |
| 14675 | ÆÈ°ø»ê, ¸êÁ¾À§±â½Ä¹° '´ëÈï¶õ' ÀÚ»ý È®ÀÎ | 2024-10-28 | 977 | |
| 14674 | ´ë°æ±³ÅëÄ«µå, Àü±¹ ȣȯ ±³ÅëÄ«µå ±³È¯Çà»ç | 2024-10-28 | 832 | |
| 14673 | °æºÏ»ê¸²°úÇпø Àç°³°ü | 2024-10-28 | 642 | |
| 14672 | ÁÖÀÏ ºñ | 2024-10-25 | 681 | |
| 14671 | ´ë±¸½Ã ` µ¿»êÀÇ·á¿ø, ±ºÀ§ ½Åµµ½Ã ¸ÞµðÄü¾ÅÍ °Ç¸³ Çù¾à | 2024-10-25 | 1007 |
![]() |
|







