º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16622
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 16622 | °æºÏ, Àü±¹ ÃÖÃÊ 'AIµ¿¹Ý¼ºÀåÇÁ·ÎÁ§Æ®' °¡µ¿ | 2026-03-20 | 24 | |
| 16621 | °¡»óÇö½Ç ÄÁÆÛ·±½º ´ë±¸¿¡¼ ¿·Á. | 2026-03-20 | 27 | |
| 16620 | ´ë±¸½Ã °³º°ÁÖÅà °ø½Ã°¡°Ý ¿¶÷ | 2026-03-20 | 26 | |
| 16619 | ±¸¹Ì±¹°¡»ê´Ü ź¼ÒÁ߸³1È£ ¸ðµ¨·Î Ű¿î´Ù | 2026-03-20 | 15 | |
| 16618 | ½Ã¹Î°Ç°³îÀÌÅÍ-100¼¼½Ã´ë ¾ÕµÎ°í °Ç°°Á | 2026-03-20 | 18 | |
| 16617 | ´ë±¸°æÂû ÇÁ·Î¾ß±¸ ¾ÏÇ¥ ´Ü¼Ó | 2026-03-20 | 16 | |
| 16616 | DGIST, ³²³àºÎÀÛ¿ë¾ø´Â Â÷¼¼´ë Å»¸ð Ä¡·á ¹°Áú °³¹ß | 2026-03-20 | 16 | |
| 16615 | ÃÊ´ëÇü »êºÒ ÇÇÇØÁö ù »ê¸²°æ¿µÆ¯±¸¿¡ ÀǼºÁöÁ¤ | 2026-03-19 | 31 | |
| 16614 | ´ë±¸½Ã. Åð¿ø ¾î¸£½Å ´Ü±âÁýÁß µ¹º½¼ºñ½º | 2026-03-19 | 26 | |
| 16613 | ´ë±¸½Ã »çȸÀû °í¸³Ã»³â Áö¿ø | 2026-03-19 | 34 | |
| 16612 | ¿¢½ºÄÚ 2027 ½Å±â¼ú Àü½Ãȸ | 2026-03-19 | 18 | |
| 16611 | Æ÷Ç׿¡ ¹ÙÀÌ¿À¹ÝµµÃ¼ ±¹°¡¿¬±¸¼Ò °³¼Ò | 2026-03-19 | 21 | |
| 16610 | ´ë±¸½ÃƼÅõ¾î ¡®¿Õ°ú ÇÔ²²ÇÑ »ç¶÷µé¡¯ Ãß°¡ ¿î¿µ | 2026-03-19 | 25 | |
| 16609 | ´ë±¸±â¾÷ 89.7% Áßµ¿»çÅ¿¡ µû¸¥ ¿µÇâ ¹Þ¾Æ | 2026-03-18 | 41 | |
| 16608 | ´ë±¸Á¤½ÅÀÀ±ÞÇÕµ¿´ëÀÀ¼¾ÅÍ °³¼Ò | 2026-03-18 | 41 | |
| 16607 | ´ë±¸½Ã. Ãʰí·É»çȸ ´ëÀÀ ³ëÀκ¹ÁöÁ¾ÇÕ°èȹ ¼ö¸³ | 2026-03-18 | 41 |
![]() |
|







